- 400-090-9199
· 產品介紹
XS系列專業(yè)揚聲器系統(tǒng)采用對稱設計和優(yōu)質板材制成,涂以耐磨黑色點漆,旨在保護系統(tǒng)在搬運或安裝等過程中不受損傷。配備高質量的惠威電聲器件,搭配時尚外形,聲音清晰透明且動態(tài)力強。專利的“X”形模壓鋼網(wǎng)能夠保護系統(tǒng)元件并抑制大功率振動。全系列吊掛音箱均配有M8吊點和支撐底座,使系統(tǒng)安裝多樣化,便于各種場合使用,并有效抑制聲衍射。此系統(tǒng)可廣泛應用于娛樂場所、會議、大功能廳和現(xiàn)場演出等擴聲場合。
· 產品參數(shù)
型號 | XS10 | XS12 | XS15 | |||
頻率范圍 | 60Hz-22KHz | 55Hz-22KHz | 50Hz-22KHz | |||
額定功率 |
250W額定
500W節(jié)目
1000W峰值
|
300W額定
600W節(jié)目
1200W峰值
|
400W額定
800W節(jié)目
1600W峰值
|
|||
靈敏度 | 96dB | 97dB | 99dB | |||
最大聲壓級 | 126dB | 128dB | 131dB | |||
(峰值) | ||||||
額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |||
低音單元 | 1*10"(65mm音圈) | 1*12"(65mm音圈) | 1*15"(75mm音圈) | |||
高音單元 | 1*34mm壓縮驅動器 | 1*44mm壓縮驅動器 | 1*44mm壓縮驅動器 | |||
輸入連接 | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | |||
覆蓋角度(HXV) | 120度X60度 | 90度X50度 | 90度X50度 | |||
箱體表面 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | |||
安裝 | M8吊裝點、支撐座 | M8吊裝點、支撐座 | M8吊裝點、支撐座 | |||
尺寸(mm) | 300X500X320 | 345X580X375 | 430X690X450 | |||
(寬*高*深) | ||||||
凈重(±10%) | 16Kg | 21Kg | 31Kg |
型號 | XS10 | XS12 | XS15 | |||
頻率范圍 | 60Hz-22KHz | 55Hz-22KHz | 50Hz-22KHz | |||
額定功率 |
250W額定 500W節(jié)目 1000W峰值 |
300W額定 600W節(jié)目 1200W峰值 |
400W額定 800W節(jié)目 1600W峰值 |
|||
靈敏度 | 96dB | 97dB | 99dB | |||
最大聲壓級 (峰值) |
126dB | 128dB | 131dB | |||
額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |||
低音單元 | 1*10"(65mm音圈) | 1*12"(65mm音圈) | 1*15"(75mm音圈) | |||
高音單元 | 1*34mm壓縮驅動器 | 1*44mm壓縮驅動器 | 1*44mm壓縮驅動器 | |||
輸入連接 | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | |||
覆蓋角度(HXV) | 120度X60度 | 90度X50度 | 90度X50度 | |||
箱體表面 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | 環(huán)保耐磨黑色點漆 | |||
安裝 | M8吊裝點、支撐座 | M8吊裝點、支撐座 | M8吊裝點、支撐座 | |||
尺寸(mm) (寬*高*深) |
300X500X320 | 345X580X375 | 430X690X450 | |||
凈重(±10%) | 16Kg | 21Kg | 31Kg |