- 400-090-9199
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||
KF系列音箱是凝聚了惠威多年專業(yè)揚(yáng)聲器技術(shù)的卡拉OK揚(yáng)聲器系統(tǒng),采用四路多單元低音反射式設(shè)計(jì),根據(jù)卡拉OK的特殊性及各個(gè)頻段的要求,紙錐盆采用不同的制作方式。特殊調(diào)配的阻尼膠水使中高頻表現(xiàn)柔美且過(guò)渡順滑,采用高恢復(fù)高強(qiáng)度耐疲勞美國(guó)環(huán)保泡棉折環(huán),中高頻柔和順暢,低音強(qiáng)勁,動(dòng)態(tài)凌厲。采用完全獨(dú)立的多組高精密元件分頻電路,使銜接更自然無(wú)暇。箱體飾以環(huán)保耐磨黑色磨砂漆,美觀實(shí)用,新設(shè)計(jì)的萬(wàn)向吊裝結(jié)構(gòu)令安裝更為簡(jiǎn)潔方便。 | |||
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號(hào) | KF08 | KF10 | KF12 |
系統(tǒng)配置 |
8寸四分頻 |
10寸四分頻 |
12寸四分頻 |
類型 | 4路6單元系統(tǒng) | 4路7單元系統(tǒng) | 4路7單元系統(tǒng) |
箱體 | 低音反射形式 | 低音反射形式 | 低音反射形式 |
低 音 |
8"圓錐型 |
10"圓錐型 | 12"圓錐型 |
中高音 |
3"圓錐型 |
4"圓錐型 |
4"圓錐型 |
高 音 | 3"圓錐型 | 3"圓錐型X2 | 3"圓錐型X2 |
超高音 | 2"圓錐型X3 | 2"圓錐型X3 | 2"圓錐型X3 |
額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
頻率響應(yīng) | 40Hz-20kHz | 35Hz-20kHz | 32Hz-20kHz |
靈敏度(1W/M) | 93dB | 94dB | 95dB |
最大輸入功率 | 300Watts | 500Watts | 700Watts |
額定輸入功率 | 150Watts | 250Watts | 350Watts |
分頻頻率 | 1KHz/3KHz/10KHz | 900Hz/2KHz/10KHz | 900Hz/2KHz/10KHz |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 474×274×272mm | 540×320×310mm | 585×370×350mm |
凈重(±10%) | 11kg | 14kg | 18kg |
產(chǎn)品尺寸 |
|||
KF08
KF10
|
型號(hào) | KF08 | KF10 | KF12 |
系統(tǒng)配置 | 8寸四分頻 | 10寸四分頻 | 12寸四分頻 |
類型 | 4路6單元系統(tǒng) | 4路7單元系統(tǒng) | 4路7單元系統(tǒng) |
箱體 | 低音反射形式 | 低音反射形式 | 低音反射形式 |
低 音 | 8"圓錐型 | 10"圓錐型 | 12"圓錐型 |
中高音 | 3"圓錐型 | 4"圓錐型 | 4"圓錐型 |
高 音 | 3"圓錐型 | 3"圓錐型X2 | 3"圓錐型X2 |
超高音 | 2"圓錐型X3 | 2"圓錐型X3 | 2"圓錐型X3 |
額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
頻率響應(yīng) | 40Hz-20kHz | 35Hz-20kHz | 32Hz-20kHz |
靈敏度(1W/M) | 93dB | 94dB | 95dB |
最大輸入功率 | 300Watts | 500Watts | 700Watts |
額定輸入功率 | 150Watts | 250Watts | 350Watts |
分頻頻率 | 1KHz/3KHz/10KHz | 900Hz/2KHz/10KHz | 900Hz/2KHz/10KHz |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 474×274×272mm | 540×320×310mm | 585×370×350mm |
凈重(±10%) | 11kg | 14kg | 18kg |