- 400-090-9199
F10技術(shù)參數(shù) | ||
音箱系列Series: | 惠威家庭影院系列 | Home Theater Series |
音箱型號Model: | HiVi F10 | Swans F10 |
前方主聲道音箱Front Main Speaker | ||
前方主聲道音箱Front Main Speaker | HiVi F10 | Front Main Speaker Swans F10 |
系統(tǒng)形式System Type: | 四路四階倒相式音箱系統(tǒng) | 4-way 4th-order vented box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)15英寸低音
專業(yè)6.5英寸中音
28mm球頂高音
等磁場帶式高音
|
15" woofer
6.5" bass-midrange driver
1.1" dome tweeter
Isodynamic ribbon tweeter
|
頻率范圍Frequency Range: | 30Hz - 20kHz | 30Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 89dB | 89dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 8? | 8? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 500W | 10W - 500W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 694×510×1218mm | 27.3"×20.1"×48.0" |
凈 重Net Weight (each): | 120kg | 264.6 lbs |
前方中置音箱Front Center Speaker | ||
系統(tǒng)形式System Type: | 三路四階倒相式音箱系統(tǒng) | 3-way 4th-order vented box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)6.5英寸中低音×2
28mm球頂高音
等磁場帶式高音
|
Two 6.5" woofers
1.1" dome tweeter
Isodynamic ribbon tweeter
|
頻率范圍Frequency Range: | 60Hz - 20kHz | 60Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 90dB | 90dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 4? | 4? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 150W | 10W - 150W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 593×285×288mm | 23.4"×11.2"×11.3" |
凈 重Net Weight: | 23kg | 50.7 lbs |
環(huán)繞音箱Surround Speaker | ||
環(huán)繞音箱Surround Speaker | HiVi F10R | Surround Speaker Swans F10R |
系統(tǒng)形式System Type: | Bipole/Dipole雙極偶極環(huán)繞音箱 | Selectable bipole/dipole surround system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)6.5英寸中低音×2
28mm球頂高音×2
等磁場帶式高音×2
|
Two 6.5" bass-midrange drivers
two 1.1” soft dome tweeters
two isodynamic ribbon tweeters
|
頻率范圍Frequency Range: | 70Hz - 20kHz (雙極) | 70Hz - 20kHz (Bipole) |
失真度Harmonic Distortion: | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω | 4Ω |
功率范圍Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 653×338×292mm | 25.7"×13.3"×11.5" |
凈 重Net Weight (each): | 21.5kg | 47.4 lbs |
有源超低音Active Subwoofer | ||
有源超低音Active Subwoofer | HiVi Sub15F | Active Subwoofer Swans Sub15F |
系統(tǒng)形式System Type: | 一路封閉式有源超低音 | 1-way sealed active subwoofer |
單元配置Drivers Configuration: | 15英寸專業(yè)超低音 | 15" subwoofer |
頻率范圍Frequency Range: |
26Hz - 120Hz(DIRECT)
26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER)
|
26Hz - 120Hz(DIRECT)
26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER)
|
額定功率Rated Power:
|
1000W | 1000W |
信噪比Signal-to-Noise: | >100dB(不計權(quán)) | >100dB(Unweigthed) |
輸入靈敏度Input Sensitivity: | 100mV | 100mV |
輸入阻抗Input Impedance: | 22k? | 22k? |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 540×465×630mm | 21.2"×18.3"×24.8" |
凈 重Net Weight (each): | 55kg | 121.2 lbs |
箱體外觀Finish:
|
豪華天然原木+豪華天然木皮配古銅色鋁裝飾圈 | Natural wood + wood veneer with bronze aluminum speaker ring for decoration |