- 400-090-9199
Jam&Lab系列技術(shù)參數(shù) | ||
音箱系列Series: | 家庭影院系列 | Home Theater Series |
音箱型號Model: | HiVi Jam&Lab8 | Swans Jam&Lab8 |
前方主聲道音箱Front Main Speaker | ||
前方主聲道音箱Front Main Speaker | HiVi Jam&Lab6 | Front Main Speaker Swans Jam&Lab6 |
系統(tǒng)形式System Type: | 三路四階倒相式音箱系統(tǒng) | 3-way 4th-order vented box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)6.5英寸低音×2
|
Two 6.5" woofers
|
專業(yè)5英寸中音
|
5" midrange driver
|
|
26mm球頂高音
|
1" soft dome tweeter
|
|
頻率范圍Frequency Range: | 40Hz - 20kHz | 40Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 70Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 70Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 6? | 6? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 160W | 10W - 160W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 206×332×964mm | 8.1"×13.1"×38.0" |
凈 重Net Weight (each): | 22kg | 48.5 lbs |
前方主聲道音箱Front Main Speaker | ||
前方主聲道音箱Front Main Speaker | HiVi Jam&Lab8 | Front Main Speaker Swans Jam&Lab8 |
系統(tǒng)形式System Type: | 三路四階倒相式音箱系統(tǒng) | 3-way 4th-order vented box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)8英寸低音×2
|
Two 8" woofers
|
專業(yè)5英寸中音×2
|
two 5" midrange drivers
|
|
26mm球頂高音
|
1" soft dome tweeter
|
|
頻率范圍Frequency Range: | 38Hz - 20kHz | 38Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83v/1m) | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83v/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 6? | 6? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 200W | 10W - 200W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 240×359×1058mm | 9.5"×14.1"×41.6" |
凈 重Net Weight: | 29kg | 64.0 lbs |
前方中置音箱Front Center Speaker | ||
前方中置音箱Front Center Speaker | HiVi Jam&Lab6C | Front Center Speaker Swans Jam&Lab6C |
系統(tǒng)形式System Type: | 兩路兩階封閉式音箱系統(tǒng) | 2-way 2nd-order sealed box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)5英寸中低音×2
|
Two 5" woofers
|
26mm球頂高音
|
1" soft dome tweeter
|
|
頻率范圍Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 6? | 6? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 400×184×172mm | 15.8"×7.2"×6.8" |
凈 重Net Weight: | 6kg | 13.2 lbs |
環(huán)繞音箱Surround Speaker | ||
環(huán)繞音箱Surround Speaker | HiVi Jam&Lab6R | Surround Speaker Swans Jam&Lab6R |
系統(tǒng)形式System Type: | 兩路兩階封閉式音箱系統(tǒng) | 2-way 2nd-order sealed box system |
單元配置Drivers Configuration: |
專業(yè)5英寸中低音
|
5" woofer
|
26mm球頂高音
|
1" soft dome tweeter
|
|
頻率范圍Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 87dB | 87dB |
額定阻抗Nominal Impedance: | 12? | 12? |
功率范圍Power Handling: | 10W - 60W | 10W - 60W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 176×151×270mm | 6.9"×5.9"×10.7" |
凈 重Net Weight: | 4kg | 8.8 lbs |
箱體外觀Finish: | 豪華高檔PVC箱體配裝飾面板 | PVC box with plastic panel |